Disponibilité : En stock.
Livraison : Via ZHOOMA-delivery Service
Méthodes de payement : CASH à la Livraison, Orange Money, Mobicash
(49 restants)
Connectivité | |
---|---|
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Connectivité 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for ChinaCDMA 800 / 1900 |
Connectivité 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO |
Connectivité 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100) - A2101 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - A1921 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - A2104 |
Vitesse du réseau | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
Annoncé | 2018, September |
Etat | Available. Sorti en 2018, Septembre |
Corps | |
Dimensions | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm (6.20 x 3.05 x 0.30 in) |
Hauteur | 157.5 |
Épaisseur | 7.7 mm |
Le poids gr. | 208 |
Le poids oz | 7.34 |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Couleurs | Space Gray, Silver, Gold |
Certifications | IP68 |
Écran | |
Type d’écran | Super AMOLED écran tactile capacitif, 16M couleurs |
Résolution d’écran | 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi densité) |
Taille de l’écran | 6.5 pouces, 102.9 cm2 (~84.4% rapport écran-corps) |
Plate-forme | |
OS | iOS 12, upgradable to iOS 12.1 |
CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Stockage et mémoire | |
Carte mémoire | No |
Mémoire interne | 64 GB/256 GB/512 GB |
RAM | 4 GB |
Appareils photo | |
Caméra principale | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4 |
Caméra secondaire | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard)Features: HDRVideo: 1080p@60fps |
Haut-parleur | Oui |
Connecteur audio | Non |
Communication | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Oui avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Oui |
Radio | Non |
USB | 2.0 |
Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscopique, proximité, boussole, baromètre |
Batterie | |
Batterie | Non amovible Li-Ion 3174 mAh batterie |
Charge rapide | Oui |
Puissance de charge rapide | 15W |
- Marque : IPhone
- Nom du modèle : Iphone Xs Max
- Fabriqué en : N/D
- Année de sortie : N/D
- Poids : N/Dg
Autres Recommandations
Question et Réponses des clients
Je n'ai pas trouvé de réponse
Attention: Soyez polis, et courtois dans vos commentaires. Pouvez toutefois contacter le service client pour plus d'informations et de conseils d'achat. N'oubliez pas d'activer la notification par email être alerter en cas de reponse.